产品说明:
单级立式管道循环泵,泵进出水口在泵底同一直线上,产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。
性能及优点:
结构紧凑
维护方便
噪音低
可选配铸铁或不锈钢叶轮
应用范围:
工业系统
供水系统
冷却和空调系统
系统增压
技术参数:
流量:4m3/h~1200m3/h
扬程:4.5m~108m
功率:1.1kW~200kW
液体温度:-15℃~+110℃
频率:50Hz/60Hz
【 微信扫码咨询 】
4001-077-588
17712658188
TD系列单级管道泵大量现货库存,下单可现货即发,如果急需的客户请咨询客服。单级立式管道循环泵,泵进出水口在泵底同一直线上,产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。
产品说明:
单级立式管道循环泵,泵进出水口在泵底同一直线上,产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。
性能及优点:
结构紧凑
维护方便
噪音低
可选配铸铁或不锈钢叶轮
应用范围:
工业系统
供水系统
冷却和空调系统
系统增压
技术参数:
流量:4m3/h~1200m3/h
扬程:4.5m~108m
功率:1.1kW~200kW
液体温度:-15℃~+110℃
频率:50Hz/60Hz
型号(点击查看详细) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 泵效率(%) | 轴功率(kW) | 转速(rpm) | 叶轮外径(mm) | 介质温度 | 进出口径 | 电机功率(kW) | 机械密封 | 重量(kg) |
TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 0.61 | 2900 | 111 | -15~110度 | 32 | 0.75 | TDS-28/BSE4 | 33 |
TD40-14G/2 | 8 | 14 | 55 | 0.55 | 2900 | 109 | -15~110度 | 40 | 0.75 | TDS-28/BSE4 | 31 |
TD32-18/2 | 8 | 18 | 50 | 0.78 | 2900 | 118 | -15~110度 | 32 | 1.1 | TD-28/B2SE4 | 50 |
TD32-18G/2 | 8 | 18 | 50 | 0.78 | 2900 | 126 | -15~110度 | 32 | 1.1 | TDS-28/BSE4 | 34 |
TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 60 | 0.91 | 2900 | 119 | -15~110度 | 40 | 1.1 | TD-28/B2SE4 | 40 |
TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 61 | 0.89 | 2900 | 123 | -15~110度 | 40 | 1.1 | TDS-28/BSE4 | 32 |
TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 58 | 1.17 | 2900 | 132 | -15~110度 | 40 | 1.5 | TD-28/B2SE4 | 46 |
TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 54 | 1.32 | 2900 | 136 | -15~110度 | 32 | 1.5 | TD-28/B2SE4 | 56 |
TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 56 | 1.28 | 2900 | 137 | -15~110度 | 32 | 1.5 | TDS-28/BSE4 | 38 |
TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 59 | 1.21 | 2900 | 133 | -15~110度 | 40 | 1.5 | TDS-28/BSE4 | 38 |
TD32-25/2 | 12.5 | 25 | 57 | 1.49 | 2900 | 145 | -15~110度 | 32 | 2.2 | TD-28/B2SE4 | 59 |
TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 57 | 1.55 | 2900 | 146 | -15~110度 | 32 | 2.2 | TDS-28/BSE4 | 42 |
TD32-32/2 | 12.5 | 32 | 57 | 1.91 | 2900 | 158 | -15~110度 | 32 | 3 | TD-28/B2SE4 | 68 |
TD50-32/2 | 12.5 | 32 | 48 | 2.27 | 2900 | 161 | -15~110度 | 50 | 3 | TD-28/B2SE4 | 65 |
TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 48 | 2.27 | 2900 | 161 | -15~110度 | 50 | 3 | TDS-28/BSE4 | 64 |
TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 56 | 2.01 | 2900 | 160 | -15~110度 | 32 | 3 | TDS-28/BSE4 | 52 |
TD32-38/2 | 12.5 | 38 | 48 | 2.7 | 2900 | 172 | -15~110度 | 32 | 4 | TD-28/B2SE4 | 79 |
TD50-38/2 | 12.5 | 38 | 47 | 2.75 | 2900 | 177 | -15~110度 | 50 | 4 | TD-28/B2SE4 | 71 |
TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 47 | 2.83 | 2900 | 175 | -15~110度 | 50 | 4 | TDS-28/BSE4 | 71 |
TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 45 | 3.03 | 2900 | 133 | -15~110度 | 32 | 4 | TDS-28/BSE4 | 65 |
TD50-48/2 | 12.5 | 48 | 46 | 3.55 | 2900 | 192 | -15~110度 | 50 | 5.5 | TD-28/B2SE4 | 85 |
TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 46 | 3.63 | 2900 | 194 | -15~110度 | 50 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 88 |
TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 47 | 3.62 | 2900 | 195 | -15~110度 | 32 | 5.5 | TD-28/B2SE4 | 104 |
TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 44 | 3.87 | 2900 | 195 | -15~110度 | 32 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 84 |
TD50-58/2 | 12.5 | 58 | 37 | 5.34 | 2900 | 220 | -15~110度 | 50 | 7.5 | TD-28/B2SE4 | 110 |
TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 37 | 5.43 | 2900 | 224 | -15~110度 | 50 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 112 |
TD50-80/2 | 12.5 | 80 | 36 | 7.57 | 2900 | 251 | -15~110度 | 50 | 11 | TD-28/B2SE4 | 185 |
TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 36 | 7.57 | 2900 | 251 | -15~110度 | 50 | 11 | TDS-28/BSE4 | 184 |
TD50-12/2 | 16 | 12 | 60 | 0.87 | 2900 | 106 | -15~110度 | 50 | 1.1 | TD-28/B2SE4 | 56 |
TD50-12G/2 | 16 | 12 | 61 | 0.86 | 2900 | 106 | -15~110度 | 50 | 1.1 | TDS-28/BSE4 | 37 |
TD50-15/2 | 20 | 15 | 65 | 1.26 | 2900 | 117 | -15~110度 | 50 | 1.5 | TD-28/B2SE4 | 62 |
TD50-15G/2 | 20 | 15 | 66 | 1.24 | 2900 | 117 | -15~110度 | 50 | 1.5 | TDS-28/BSE4 | 42 |
TD40-18/2 | 20 | 18 | 64 | 1.53 | 2900 | 128 | -15~110度 | 40 | 2.2 | TD-28/B2SE4 | 53 |
TD40-20G/2 | 20 | 20 | 64 | 1.7 | 2900 | 128 | -15~110度 | 40 | 2.2 | TDS-28/BSE4 | 43 |
TD40-25/2 | 20 | 25 | 59 | 2.31 | 2900 | 146 | -15~110度 | 40 | 3 | TD-28/B2SE4 | 70 |
TD40-26G/2 | 20 | 26 | 61 | 2.32 | 2900 | 149 | -15~110度 | 40 | 3 | TDS-28/BSE4 | 54 |
TD50-18/2 | 25 | 18 | 64 | 1.92 | 2900 | 129 | -15~110度 | 50 | 2.2 | TD-28/B2SE4 | 65 |
TD50-18G/2 | 25 | 18 | 65 | 1.89 | 2900 | 129 | -15~110度 | 50 | 2.2 | TDS-28/BSE4 | 45 |
TD50-24/2 | 25 | 24 | 63 | 2.6 | 2900 | 141 | -15~110度 | 50 | 3 | TD-28/B2SE4 | 74 |
TD50-24G/2 | 25 | 24 | 65 | 2.52 | 2900 | 141 | -15~110度 | 50 | 3 | TDS-28/BSE4 | 55 |
TD40-30/2 | 25 | 30 | 61 | 3.35 | 2900 | 164 | -15~110度 | 40 | 4 | TD-28/B2SE4 | 77 |
TD40-30G/2 | 25 | 30 | 63 | 3.24 | 2900 | 161 | -15~110度 | 40 | 4 | TDS-28/BSE4 | 62 |
TD40-36/2 | 25 | 36 | 52 | 4.72 | 2900 | 172 | -15~110度 | 40 | 5.5 | TD-28/B2SE4 | 106 |
TD40-36G/2 | 25 | 36 | 52 | 4.72 | 2900 | 175 | -15~110度 | 40 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 85 |
TD65-36/2 | 25 | 36 | 58 | 4.23 | 2900 | 170 | -15~110度 | 65 | 5.5 | TD-28/B2SE4 | 87 |
TD65-37G/2 | 25 | 37 | 58 | 4.35 | 2900 | 170 | -15~110度 | 65 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 90 |
TD40-48/2 | 25 | 48 | 53 | 6.17 | 2900 | 193 | -15~110度 | 40 | 7.5 | TD-28/B2SE4 | 110 |
TD40-48G/2 | 25 | 48 | 56 | 5.84 | 2900 | 193 | -15~110度 | 40 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 94 |
TD65-48/2 | 25 | 48 | 57 | 5.74 | 2900 | 192 | -15~110度 | 65 | 7.5 | TD-28/B2SE4 | 91 |
TD65-48G/2 | 25 | 48 | 60 | 5.45 | 2900 | 192 | -15~110度 | 65 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 98 |
TD65-15/2 | 30 | 15 | 66 | 1.86 | 2900 | 121 | -15~110度 | 65 | 2.2 | TD-28/B2SE4 | 65 |
TD65-15G/2 | 30 | 15 | 66 | 1.86 | 2900 | 118.5 | -15~110度 | 65 | 2.2 | TDS-28/BSE4 | 48 |
TD65-19/2 | 30 | 19 | 66 | 2.35 | 2900 | 127 | -15~110度 | 65 | 3 | TD-28/B2SE4 | 74 |
TD65-20G/2 | 30 | 20 | 68 | 2.4 | 2900 | 127 | -15~110度 | 65 | 3 | TDS-28/BSE4 | 57 |
TD50-28/2 | 30 | 28 | 66 | 3.47 | 2900 | 150 | -15~110度 | 50 | 4 | TD-28/B2SE4 | 79 |
TD50-28G/2 | 30 | 28 | 68 | 3.37 | 2900 | 150 | -15~110度 | 50 | 4 | TDS-28/BSE4 | 64 |
TD50-35/2 | 30 | 35 | 67 | 4.27 | 2900 | 162 | -15~110度 | 50 | 5.5 | TD-28/B2SE4 | 103 |
TD50-35G/2 | 30 | 35 | 68 | 4.21 | 2900 | 160 | -15~110度 | 50 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 81 |
TD50-40/2 | 35 | 40 | 57 | 6.69 | 2900 | 181 | -15~110度 | 50 | 7.5 | TD-28/B2SE4 | 118 |
TD50-40G/2 | 35 | 40 | 60 | 6.36 | 2900 | 175 | -15~110度 | 50 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 98 |
TD65-22/2 | 40 | 22 | 69 | 3.48 | 2900 | 138 | -15~110度 | 65 | 4 | TD-28/B2SE4 | 81 |
TD65-22G/2 | 40 | 22 | 71 | 3.38 | 2900 | 138 | -15~110度 | 65 | 4 | TDS-28/BSE4 | 64 |
TD65-30/2 | 40 | 30 | 70 | 4.67 | 2900 | 157 | -15~110度 | 65 | 5.5 | TD-28/B2SE4 | 105 |
TD65-30G/2 | 40 | 30 | 72 | 4.54 | 2900 | 157 | -15~110度 | 65 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 85 |
TD50-50/2 | 40 | 50 | 58 | 9.4 | 2900 | 201 | -15~110度 | 50 | 11 | TD-28/B2SE4 | 181 |
TD50-50G/2 | 40 | 50 | 59 | 9.24 | 2900 | 197 | -15~110度 | 50 | 11 | TDS-28/BSE4 | 173 |
TD100-9/2 | 50 | 9 | 68 | 1.8 | 2900 | 110 | -15~110度 | 100 | 2.2 | TD-28/B2SE4 | 65 |
TD80-13/2 | 50 | 13 | 75 | 2.36 | 2900 | 122 | -15~110度 | 80 | 3 | TD-28/B2SE4 | 84 |
TD80-13G/2 | 50 | 13 | 70 | 2.43 | 2900 | 124 | -15~110度 | 80 | 3 | TDS-28/BSE4 | 63 |
TD80-18/2 | 50 | 18 | 74 | 3.31 | 2900 | 134 | -15~110度 | 80 | 4 | TD-28/B2SE4 | 91 |
TD80-18G/2 | 50 | 18 | 71 | 3.31 | 2900 | 134 | -15~110度 | 80 | 4 | TDS-28/BSE4 | 70 |
TD80-22/2 | 50 | 22 | 74 | 4.05 | 2900 | 143 | -15~110度 | 80 | 5.5 | TD-28/B2SE4 | 114 |
TD80-23G/2 | 50 | 23 | 74 | 4.23 | 2900 | 144.5 | -15~110度 | 80 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 87 |
TD80-28/2 | 50 | 28 | 73 | 5.23 | 2900 | 154 | -15~110度 | 80 | 7.5 | TD-28/B2SE4 | 117 |
TD80-29G/2 | 50 | 29 | 74 | 5.49 | 2900 | 158 | -15~110度 | 80 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 95 |
TD65-34/2 | 50 | 34 | 72 | 6.43 | 2900 | 170 | -15~110度 | 65 | 7.5 | TD-28/B2SE4 | 108 |
TD65-34G/2 | 50 | 34 | 72 | 6.43 | 2900 | 170 | -15~110度 | 65 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 94 |
TD65-40/2 | 50 | 40 | 64 | 8.52 | 2900 | 183 | -15~110度 | 65 | 11 | TD-28/B2SE4 | 183 |
TD80-40/2 | 50 | 40 | 64 | 8.52 | 2900 | 175 | -15~110度 | 80 | 11 | TD-28/B2SE4 | 170 |
TD65-41G/2 | 50 | 41 | 64 | 8.73 | 2900 | 186 | -15~110度 | 65 | 11 | TDS-28/BSE4 | 173 |
TD80-41G/2 | 50 | 41 | 64 | 8.73 | 2900 | 179 | -15~110度 | 80 | 11 | TDS-28/BSE4 | 176 |
TD80-48/2 | 50 | 48 | 63 | 10.38 | 2900 | 192 | -15~110度 | 80 | 15 | TD-28/B2SE4 | 181 |
TD80-48G/2 | 50 | 48 | 63 | 10.38 | 2900 | 192 | -15~110度 | 80 | 15 | TDS-28/BSE4 | 191 |
TD65-50/2 | 50 | 50 | 62 | 11 | 2900 | 200 | -15~110度 | 65 | 15 | TD-28/B2SE4 | 193 |
TD65-51G/2 | 50 | 51 | 62 | 11.21 | 2900 | 200 | -15~110度 | 65 | 15 | TDS-28/BSE4 | 188 |
TD50-60/2 | 50 | 60 | 63 | 13 | 2900 | 220 | -15~110度 | 50 | 15 | TD-28/B2SE4 | 191 |
TD50-60G/2 | 50 | 60 | 63 | 13 | 2900 | 222 | -15~110度 | 50 | 15 | TDS-28/BSE4 | 196 |
TD65-61G/2 | 50 | 61 | 61 | 13.62 | 2900 | 221 | -15~110度 | 65 | 18.5 | TDS-28/BSE4 | 208 |
TD65-61/2 | 50 | 61 | 62 | 13.41 | 2900 | 219 | -15~110度 | 65 | 18.5 | TD-28/B2SE4 | 210 |
TD65-67/2 | 50 | 67 | 60 | 15.21 | 2900 | 230 | -15~110度 | 65 | 22 | TD-28/B2SE4 | 248 |
TD65-68G/2 | 50 | 68 | 60 | 15.44 | 2900 | 229 | -15~110度 | 65 | 22 | TDS-28/BSE4 | 260 |
TD50-70/2 | 50 | 70 | 63 | 15.14 | 2900 | 230 | -15~110度 | 50 | 18.5 | TD-28/B2SE4 | 209 |
TD50-70G/2 | 50 | 70 | 63 | 15.14 | 2900 | 234 | -15~110度 | 50 | 18.5 | TDS-28/BSE4 | 203 |
TD50-81/2 | 50 | 81 | 62 | 17.8 | 2900 | 245 | -15~110度 | 50 | 22 | TD-28/B2SE4 | 245 |
TD50-81G/2 | 50 | 81 | 62 | 17.8 | 2900 | 245 | -15~110度 | 50 | 22 | TDS-28/BSE4 | 256 |
TD65-83/2 | 50 | 83 | 58 | 19.5 | 2900 | 253 | -15~110度 | 65 | 30 | TD-32/BSE4 | 309 |
TD65-85G/2 | 50 | 85 | 58 | 20 | 2900 | 252 | -15~110度 | 65 | 30 | TDS-32/BSE4 | 322 |
TD100-15/2 | 60 | 15 | 68 | 3.61 | 2900 | 128 | -15~110度 | 100 | 4 | TD-28/B2SE4 | 83 |
TD80-32G/2 | 70 | 32 | 70 | 9.25 | 2900 | 173 | -15~110度 | 80 | 11 | TDS-28/BSE4 | 179 |
TD100-17/2 | 80 | 17 | 68 | 5.45 | 2900 | 130 | -15~110度 | 100 | 5.5 | TD-28/B2SE4 | 119 |
TD100-17G/2 | 80 | 17 | 74 | 5.01 | 2900 | 130 | -15~110度 | 100 | 5.5 | TD-28/BSE4 | 96 |
TD100-22/2 | 80 | 22 | 72 | 6.66 | 2900 | 141 | -15~110度 | 100 | 7.5 | TD-28/B2SE4 | 122 |
TD100-22G/2 | 80 | 22 | 75 | 6.39 | 2900 | 141 | -15~110度 | 100 | 7.5 | TD-28/BSE4 | 104 |
TD80-30/2 | 80 | 30 | 69 | 9.48 | 2900 | 170 | -15~110度 | 80 | 11 | TD-28/B2SE4 | 194 |
TD80-38/2 | 80 | 38 | 68 | 12.18 | 2900 | 185 | -15~110度 | 80 | 15 | TD-28/B2SE4 | 204 |
TD80-38G/2 | 80 | 38 | 71 | 12.74 | 2900 | 188 | -15~110度 | 80 | 15 | TDS-28/BSE4 | 194 |
TD80-47/2 | 80 | 47 | 67 | 15.29 | 2900 | 202 | -15~110度 | 80 | 18.5 | TD-28/B2SE4 | 222 |
TD80-47G/2 | 80 | 47 | 71 | 15.52 | 2900 | 201 | -15~110度 | 80 | 18.5 | TDS-28/BSE4 | 203 |
TD80-54/2 | 80 | 54 | 66 | 17.84 | 2900 | 210 | -15~110度 | 80 | 22 | TD-28/B2SE4 | 258 |
TD80-54G/2 | 80 | 54 | 71 | 17.57 | 2900 | 212 | -15~110度 | 80 | 22 | TDS-28/BSE4 | 256 |
TD80-67/2 | 80 | 67 | 65 | 22.47 | 2900 | 234 | -15~110度 | 80 | 30 | TD-32/BSE4 | 319 |
TD80-67G/2 | 80 | 67 | 66 | 22.13 | 2900 | 231 | -15~110度 | 80 | 30 | TDS-32/BSE4 | 324 |
TD100-27/2 | 100 | 27 | 73 | 10 | 2900 | 157 | -15~110度 | 100 | 11 | TD-28/B2SE4 | 183 |
TD100-33/2 | 100 | 33 | 73 | 12.32 | 2900 | 170 | -15~110度 | 100 | 15 | TD-28/B2SE4 | 194 |
TD100-40/2 | 100 | 40 | 72 | 15.14 | 2900 | 188 | -15~110度 | 100 | 18.5 | TD-28/B2SE4 | 224 |
TD100-40G/2 | 100 | 40 | 72 | 15.14 | 2900 | 186 | -15~110度 | 100 | 18.5 | TD-28/BSE4 | 220 |
TD100-48/2 | 100 | 48 | 72 | 18.17 | 2900 | 196 | -15~110度 | 100 | 22 | TD-28/B2SE4 | 260 |
TD100-48G/2 | 100 | 48 | 72 | 18.17 | 2900 | 201 | -15~110度 | 100 | 22 | TD-28/BSE4 | 273 |
TD125-11/4 | 120 | 11 | 74 | 4.86 | 1450 | 208 | -15~110度 | 125 | 5.5 | TD-28/B2SE4 | 166(--) |
TD125-11G/4 | 120 | 11 | 76 | 4.61 | 1450 | 202 | -15~110度 | 125 | 5.5 | TD-28/BSE4 | 140(--) |
TD125-14/4 | 120 | 14 | 74 | 6.19 | 1450 | 225 | -15~110度 | 125 | 7.5 | TD-28/B2SE4 | 179(--) |
TD125-14G/4 | 120 | 14 | 77 | 5.79 | 1450 | 221 | -15~110度 | 125 | 7.5 | TD-28/BSE4 | 150(--) |
TD100-52/2 | 130 | 52 | 72 | 25.58 | 2900 | 212 | -15~110度 | 100 | 30 | TD-32/BSE4 | 318 |
TD100-52G/2 | 130 | 52 | 73 | 25.23 | 2900 | 212 | -15~110度 | 100 | 30 | TD-28/BSE4 | 336 |
TD125-19G/4 | 140 | 19 | 77 | 9.06 | 1480 | 252 | -15~110度 | 125 | 11 | TD-40/BSE4 | 255(268) |
TD125-18/4 | 160 | 18 | 80 | 9.81 | 1480 | 252 | -15~110度 | 125 | 11 | TD-40/BSE4 | 257 |
TD125-22/4 | 160 | 22 | 79 | 12.14 | 1480 | 263 | -15~110度 | 125 | 15 | TD-40/BSE4 | 302 |
TD125-22G/4 | 160 | 22 | 75 | 12.79 | 1480 | 278 | -15~110度 | 125 | 15 | TD-40/BSE4 | 310 |
TD125-28/4 | 160 | 28 | 78 | 15.65 | 1480 | 298 | -15~110度 | 125 | 18.5 | TD-40/BSE4 | 321 |
TD125-28G/4 | 160 | 28 | 77 | 15.85 | 1480 | 298 | -15~110度 | 125 | 18.5 | TD-40/BSE4 | 340 |
TD125-32/4 | 160 | 32 | 78 | 17.89 | 1480 | 314 | -15~110度 | 125 | 22 | TD-40/BSE4 | 356 |
TD125-32G/4 | 160 | 32 | 78 | 17.89 | 1480 | 314 | -15~110度 | 125 | 22 | TD-40/BSE4 | 316 |
TD125-40/4 | 160 | 40 | 73 | 23.89 | 1480 | 359 | -15~110度 | 125 | 30 | TD-40/BSE4 | 442 |
TD125-40G/4 | 160 | 40 | 72 | 24.22 | 1480 | 366 | -15~110度 | 125 | 30 | TD-40/BSE4 | 455(473) |
TD125-48/4 | 160 | 48 | 72 | 29 | 1480 | 387 | -15~110度 | 125 | 37 | TD-40/BSE4 | 498 |
TD125-48G/4 | 160 | 48 | 71 | 29.48 | 1480 | 387 | -15~110度 | 125 | 37 | TD-40/BSE4 | 492(521) |
TD150-12.5/4 | 200 | 12.5 | 73 | 9.33 | 1480 | 213 | -15~110度 | 150 | 11 | TD-40/BSE4 | 257 |
TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 73 | 9.33 | 1480 | 218 | -15~110度 | 150 | 11 | TD-40/BSE4 | 260(274) |
TD150-17/4 | 200 | 17 | 77 | 12 | 1480 | 232 | -15~110度 | 150 | 15 | TD-40/BSE4 | 278 |
TD150-17G/4 | 200 | 17 | 77 | 12 | 1480 | 237 | -15~110度 | 150 | 15 | TD-40/BSE4 | 281(295) |
TD150-21/4 | 200 | 21 | 80 | 14.31 | 1480 | 253 | -15~110度 | 150 | 18.5 | TD-40/BSE4 | 313 |
TD150-22G/4 | 200 | 22 | 81 | 14.8 | 1480 | 255 | -15~110度 | 150 | 18.5 | TD-40/BSE4 | 312(323) |
TD150-25/4 | 200 | 25 | 76 | 18.17 | 1480 | 288 | -15~110度 | 150 | 22 | TD-40/BSE4 | 354 |
TD150-33/4 | 200 | 33 | 76 | 24 | 1480 | 324 | -15~110度 | 150 | 30 | TD-40/BSE4 | 406 |
TD150-40/4 | 200 | 40 | 75 | 29.46 | 1480 | 355 | -15~110度 | 150 | 37 | TD-40/BSE4 | 511 |
TD150-50/4 | 200 | 50 | 73 | 37.33 | 1480 | 385 | -15~110度 | 150 | 45 | TD-40/BSE4 | 548 |
TD200-15/4 | 300 | 15 | 79 | 15.52 | 1480 | 260 | -15~110度 | 200 | 18.5 | TD5-43/BSE4 | 417 |
TD200-16/4 | 300 | 16 | 79 | 17.21 | 1480 | 261 | -15~110度 | 200 | 18.5 | TD5-43/BSE4 | 417 |
TD200-18/4 | 300 | 18 | 79 | 18.63 | 1480 | 270 | -15~110度 | 200 | 22 | TD5-43/BSE4 | 434 |
TD200-19/4 | 300 | 19 | 79 | 19.42 | 1480 | 273 | -15~110度 | 200 | 22 | TD5-43/BSE4 | 434 |
TD200-24/4 | 300 | 24 | 79 | 24.84 | 1480 | 298 | -15~110度 | 200 | 30 | TD5-43/BSE4 | 537 |
TD200-30/4 | 300 | 30 | 79 | 31 | 1480 | 318 | -15~110度 | 200 | 37 | TD5-43/BSE4 | 602 |
TD200-31/4 | 300 | 31 | 79 | 33.35 | 1480 | 324 | -15~110度 | 200 | 37 | TD5-43/BSE4 | 602 |
TD200-35/4 | 300 | 35 | 78 | 36.68 | 1480 | 340 | -15~110度 | 200 | 45 | TD5-43/BSE4 | 648 |
TD200-36/4 | 300 | 36 | 78 | 38.72 | 1480 | 342 | -15~110度 | 200 | 45 | TD5-43/BSE4 | 648 |
TD200-44/4 | 300 | 44 | 77 | 46.71 | 1480 | 363 | -15~110度 | 200 | 55 | TD5-48/BSE4 | 744 |
TD200-47/4 | 300 | 47 | 77 | 51.23 | 1480 | 378 | -15~110度 | 200 | 55 | TD5-48/BSE4 | 744 |
TD200-53/4 | 300 | 53 | 76 | 57 | 1480 | 396 | -15~110度 | 200 | 75 | TD5-48/BSE4 | 877 |
TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 74 | 18.41 | 1480 | 264 | -15~110度 | 200 | 22 | TD5-43/BSE4 | 432 |
TD200-20/4 | 400 | 20 | 81 | 27 | 1480 | 287 | -15~110度 | 200 | 30 | TD5-43/BSE4 | 492 |
TD200-23/4 | 400 | 23 | 80 | 31.34 | 1480 | 314 | -15~110度 | 200 | 37 | TD5-43/BSE4 | 602 |
TD200-27/4 | 400 | 27 | 80 | 36.79 | 1480 | 325 | -15~110度 | 200 | 45 | TD5-43/BSE4 | 638 |
TD200-32/4 | 400 | 32 | 80 | 43.6 | 1480 | 340 | -15~110度 | 200 | 55 | TD5-43/BSE4 | 710 |
TD200-43/4 | 400 | 43 | 79 | 59.33 | 1480 | 370 | -15~110度 | 200 | 75 | TD5-48/BSE4 | 883 |
TD200-50/4 | 400 | 50 | 79 | 69 | 1480 | 396 | -15~110度 | 200 | 90 | TD5-48/BSE4 | 975 |
TD250-16/4 | 500 | 16 | 73 | 29.9 | 1480 | 253 | -15~110度 | 250 | 30 | TD5-43/BSE4 | 550 |
TD250-19/4 | 500 | 19 | 73 | 35.5 | 1480 | 270 | -15~110度 | 250 | 37 | TD5-43/BSE4 | 611 |
TD250-22/4 | 500 | 22 | 74 | 40.5 | 1480 | 286 | -15~110度 | 250 | 45 | TD5-43/BSE4 | 647 |
TD250-29/4 | 500 | 29 | 77 | 51.3 | 1480 | 319 | -15~110度 | 250 | 55 | TD5-48/BSE4 | 773 |
TD250-36/4 | 500 | 36 | 77 | 63.7 | 1480 | 345 | -15~110度 | 250 | 75 | TD5-48/BSE4 | 909 |
TD250-47/4 | 500 | 47 | 78 | 82 | 1480 | 387 | -15~110度 | 250 | 90 | TD5-55/BSE4 | 1030 |
TD250-56/4 | 500 | 56 | 78 | 97.8 | 1480 | 418 | -15~110度 | 250 | 110 | TD5-55/BSE4 | 1389 |
TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 76 | 28.24 | 1480 | 260 | -15~110度 | 250 | 30 | TD5-43/BSE4 | 552 |
TD250-14/4 | 630 | 14 | 78 | 30.81 | 1480 | 264 | -15~110度 | 250 | 37 | TD5-43/BSE4 | 613 |
TD250-17/4 | 630 | 17 | 80 | 36.48 | 1480 | 278 | -15~110度 | 250 | 45 | TD5-43/BSE4 | 649 |
TD250-20/4 | 630 | 20 | 81 | 42.39 | 1480 | 290 | -15~110度 | 250 | 55 | TD5-43/BSE4 | 722 |
TD250-26/4 | 630 | 26 | 82 | 54.43 | 1480 | 322 | -15~110度 | 250 | 75 | TD5-48/BSE4 | 909 |
TD250-32/4 | 630 | 32 | 82 | 67 | 1480 | 340 | -15~110度 | 250 | 90 | TD5-48/BSE4 | 999 |
TD250-40/4 | 630 | 40 | 82 | 83.74 | 1480 | 378 | -15~110度 | 250 | 110 | TD5-55/BSE4 | 1389 |
TD250-50/4 | 630 | 50 | 82 | 104.68 | 1480 | 406 | -15~110度 | 250 | 132 | TD5-55/BSE4 | 1473 |
TD300-15/4 | 900 | 15 | 75 | 49 | 1480 | 263 | -15~110度 | 300 | 55 | TD5-48/BSE4 | 907 |
TD300-20/4 | 900 | 20 | 80 | 61.31 | 1480 | 286 | -15~110度 | 300 | 75 | TD5-48/BSE4 | 1075 |
TD300-25/4 | 900 | 25 | 81 | 75.69 | 1480 | 297 | -15~110度 | 300 | 90 | TD5-55/BSE4 | 1230 |
TD300-30/4 | 900 | 30 | 81 | 90.83 | 1480 | 318 | -15~110度 | 300 | 110 | TD5-55/BSE4 | 1570 |
TD300-35/4 | 900 | 35 | 82 | 102.8 | 1480 | 332 | -15~110度 | 300 | 132 | TD5-55/BSE4 | 1650 |
TD300-44/4 | 900 | 44 | 83 | 129.23 | 1480 | 365 | -15~110度 | 300 | 160 | TD5-55/BSE4 | 1790 |
TD300-55/4 | 900 | 55 | 83 | 161.54 | 1480 | 400 | -15~110度 | 300 | 200 | TD5-55/BSE4 | 1905 |
公司地址:苏州市相城区人民路4555号
联系电话:4001-077-588
手机号码:17712658188
公司邮箱:bengzhijia@126.com
扫码关注公众号
网站二维码