| 序号 | 工厂 | 要求规格 | 材质316/316L | 防爆电机YBX3 (标准电压防爆电机) | 常规电压IE4 (IE4 ) | ||||||||||||
| 非附件中型号/热水型 (常规) | |||||||||||||||||
| 每订单每型号数量基准 | 基准台数之内交期 (天) | 基准台数之外交期(天) | 每订单每型号数量基准 | 基准台数之内交期(天) | 基准台数之外交期(天) | 每订单每型号数量基准 | 2P-11KW以下电机 | 4P-11KW以下电机 | 2P-15KW及以上电机 | 4P-15KW及以上电机 | 基准台数之外交期(天) | 每订单每型号数量基准 | 基准台数之内交期(天) | 基准台数之外交期(天) | |||
| 1 | 多级泵1车间 | CDL(F)1/2/3/4型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 3台 | 15 | 15 | 另+2天 | 6台 | 32 | 35 | ||
| 2 | 多级泵1车间 | CDM(F)1/3/5 型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 3台 | 15 | 15 | 另+2天 | 6台 | 9 | 10 | ||
| 3 | 多级泵1车间 | CHL2-4型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 6台 | 32 | 35 | ||||||
| 4 | 多级泵1车间 | CHLF2-4型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 6台 | 32 | 35 | ||||||
| 5 | 多级泵1车间 | CHM1/2/4 老型号 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 18 | 20 | 6台 | 32 | 35 | ||||||
| 6 | 多级泵1车间 | CHM1/3/5 新型号 | 4台 | 18 | 20 | 4台 | 18 | 20 | 6台 | 32 | 35 | ||||||
| 7 | 多级泵1车间 | CM1-5 型 | 4台 | 20 | 25 | 4台 | 20 | 25 | |||||||||
| 8 | 多级泵1车间 | CHME3/5/CDME3/5 | 3台 | 18 | 20 | 3台 | 18 | 20 | |||||||||
| 9 | 多级泵1车间 | CL1/2/4 型号 | 4台 | 18 | 20 | 4台 | 18 | 20 | |||||||||
| 10 | 多级泵1车间 | CDLK(F)1/2/3/4型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 2台 | 15 | 28 | 另+2天 | 4台 | 32 | 35 | ||
| 11 | 多级泵1车间 | CDH系列1-4型 | 1组 | 18 | 20 | 1组 | 18 | 20 | 1组 | 18 | 28 | 另+2天 | 1组 | 32 | 35 | ||
| 12 | 多级泵1车间 | CMH系列1-4型 | 1组 | 15 | 18 | 1组 | 18 | 20 | 1组 | 18 | 28 | 另+2天 | 1组 | 32 | 35 | ||
| 13 | 多级泵1车间 | XBD1-5 | 2台 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 14 | 多级泵1车间 | CDM(F)1/3/5 高温型 | 2台 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 15 | 多级泵1车间 | 水务泵1-5T | 4台 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 16 | 多级泵2车间 | CHM8/12/20型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 18 | 20 | 6台 | 32 | 35 | ||||||
| 17 | 多级泵2车间 | CHL8/12/20型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 18 | 20 | 6台 | 32 | 35 | ||||||
| 18 | 多级泵2车间 | CHLF8/12/20型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 18 | 20 | 6台 | 32 | 35 | ||||||
| 19 | 多级泵2车间 | CM8-20型号 | 4台 | 20 | 25 | 4台 | 20 | 25 | |||||||||
| 20 | 多级泵2车间 | CDLK8/16/20型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 15 | 28 | 另+2天 | 4台 | 32 | 35 | ||
| 21 | 多级泵2车间 | CDLK32/42型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 15 | 28 | 另+2天 | 4台 | 32 | 35 | ||
| 22 | 多级泵2车间 | HP、VMHP系列 | 1组 | 30 | 35 | 1组 | 30 | 35 | 1组 | 30 | 30 | 另+2天 | 1组 | ||||
| 23 | 多级泵2车间 | CDH系列8-20 | 1组 | 18 | 20 | 1组 | 18 | 20 | 1组 | 15 | 28 | 另+2天 | 1组 | 32 | 35 | ||
| 24 | 多级泵2车间 | CMH系列8-20 | 1组 | 15 | 18 | 1组 | 14 | 18 | 1组 | 15 | 28 | 另+2天 | 1组 | 32 | 35 | ||
| 25 | 多级泵2车间 | CDL(F)8/12/15/20型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 15 | 28 | 另+2天 | 4台 | 9 | 10 | ||
| 26 | 多级泵2车间 | CDL(F)32/42/65/85型≥22Kw | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 15 | 28 | 另+2天 | 4台 | 9 | 10 | ||
| 27 | 多级泵2车间 | CDL(F)32/42/65/85型≤18.5Kw | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 15 | 28 | 另+2天 | 4台 | 9 | 10 | ||
| 28 | 多级泵2车间 | CDM(F)32/42/65/85型≤18.5Kw | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 15 | 28 | 另+2天 | 4台 | 9 | 10 | ||
| 29 | 多级泵2车间 | CDM(F)32/42/65/85型≥22Kw | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 15 | 28 | 另+2天 | 4台 | 9 | 10 | ||
| 30 | 多级泵2车间 | CDM(F)10/15/20型 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 9 | 10 | 4台 | 15 | 28 | 另+2天 | 4台 | 9 | 10 | ||
| 31 | 多级泵2车间 | 水务泵10/15/20型 | 4台 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 32 | 多级泵2车间 | 水务泵32/42/65/85型 | 4台 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 33 | 多级泵2车间 | XBD8-85型号 | 4台 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 34 | 多级泵2车间 | CDMF10/15/20高温型 | 4台 | 12 | 15 | 3台 | |||||||||||
| 35 | 多级泵2车间 | CHME10型号 | 4台 | 18 | 20 | 3台 | 18 | 20 | |||||||||
| 36 | 多级泵2车间 | CDME15-65型号 | 4台 | 18 | 20 | 3台 | 18 | 20 | |||||||||
| 37 | 深井泵工厂 | CDL(F)120-200 | 2台 | 20 | 25 | 2台 | 20 | 25 | 2台 | 25 | 30 | 另+2天 | |||||
| 38 | 深井泵工厂 | CDM(F)120-200 | 2台 | 10 | 15 | 2台 | 15 | 20 | 2台 | 15 | 20 | 另+2天 | 2台 | 10 | 15 | ||
| 39 | 深井泵工厂 | CDL(F)120-200,55KW以上功率 | 2台 | 20 | 25 | 2台 | 20 | 25 | 2台 | 30 | 35 | 另+2天 | |||||
| 40 | 深井泵工厂 | CDM(F)120-200,55KW以上功率 | 2台 | 10 | 15 | 2台 | 20 | 25 | 2台 | 30 | 35 | 另+2天 | 2台 | 22 | 25 | ||
| 41 | 深井泵工厂 | XBD | 2台 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 42 | 深井泵工厂 | QY | 5台 | 9 | 10 | 5台 | 20 | 25 | 5台 | 20 | 25 | ||||||
| 43 | 深井泵工厂 | QYB | 5台 | 20 | 25 | 2台 | 45 | 50 | |||||||||
| 44 | 深井泵工厂 | QYL | 5台 | 35 | 35 | 2台 | 35 | 35 | 2台 | 35 | 35 | ||||||
| 45 | 深井泵工厂 | QYLB | 2台 | 35 | 35 | 2台 | 35 | 35 | |||||||||
| 46 | 深井泵工厂 | SJ1-60吨 | 5台 | 10 | 15 | 5台 | 25 | 30 | |||||||||
| 47 | 深井泵工厂 | SJ75-200吨泵体及6寸整泵 | 2台 | 15 | 20 | 2台 | 30 | 35 | |||||||||
| 48 | 深井泵工厂 | SJ75-200吨8寸10寸整泵 | 2台 | 25 | 30 | 2台 | 30 | 35 | |||||||||
| 49 | 深井泵工厂 | PQ4寸 | 2台 | 10 | 15 | 5台 | 25 | 30 | |||||||||
| 50 | 深井泵工厂 | PQ6寸/8寸/10寸 | 2台 | 30 | 35 | 2台 | 30 | 35 | |||||||||
| 51 | 深井泵工厂 | BP管中泵 | 2台 | 30 | 35 | 2台 | 30 | 35 | |||||||||
| 52 | 深井泵工厂 | MS型 | 5台 | 9 | 10 | 5台 | 20 | 25 | 5台 | 20 | 25 | ||||||
| 53 | 端吸泵工厂 | ZS泵 | 5台 | 10 | 15 | 3台 | 10 | 15 | 3台 | 15 | / | 28 | / | 另+2天 | 3台 | 10 | 15 |
| 54 | 端吸泵工厂 | WLTS 常规标配 | 5台 | 15 | 17 | / | / | / | 3台 | 15 | 18 | 28 | 31 | 另+2天 | 5台 | 32 | 32 |
| 55 | 端吸泵工厂 | WLT 常规标配 | 5台 | 12 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | 另+2天 | 5台 | 32 | 32 |
| 56 | 端吸泵工厂 | WLT常规标配(带格兰头) | 5台 | 20 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 另+2天 | 5台 | 32 | 32 |
| 57 | 端吸泵工厂 | 端吸泵常规标配NISO结构,进口250以下 | 5台 | 16 | 18 | / | / | / | 3台 | 28 | 31 | 28 | 31 | 另+2天 | 5台 | 32 | 32 |
| 58 | 端吸泵工厂 | 端吸泵常规标配NISO进口300(含)以上 | 5台 | 18 | 20 | / | / | / | 3台 | 30 | 33 | 30 | 33 | 另+2天 | 5台 | 32 | 32 |
| 59 | 端吸泵工厂 | 端吸泵常规NIS结构标配 进口250以下 | 5台 | 16 | 18 | / | / | / | 2台 | 18 | 21 | 28 | 31 | 另+2天 | 2台 | 16 | 18 |
| 60 | 端吸泵工厂 | 端吸泵常规NIS结构标配 进口300(含)以上 | 3台 | 18 | 20 | / | / | / | 2台 | 20 | 23 | 30 | 33 | 另+2天 | 2台 | 18 | 20 |
| 61 | 端吸泵工厂 | 端吸泵不锈钢过流部件标配,进口250以下(不含新开发的250-200-250)(NISF结构) | 5台 | 26 | 30 | 3台 | 34 | 39 | 2台 | 参考相应泵材质周期 | |||||||
| 62 | 端吸泵工厂 | 端吸泵不锈钢过流部件标配进口300(含)以上(不含新开发300-250-250 、350-300-250、350-300-315)(NISF结构) | 3台 | 30 | 40 | 3台 | 40 | 43 | 2台 | 参考相应泵材质周期 | |||||||
| 63 | 端吸泵工厂 | 新开发250-200-250、300-250-250、350-300-250(目前试样没有完成)、350-300-315不锈钢(NISF结构) | 3台 | 47 | 52 | 2台 | 47 | 52 | 2台 | 参考相应泵材质周期 | |||||||
| 64 | 端吸泵工厂 | 新开发250-200-250、300-250-250、350-300-250(目前试样没有完成)、350-300-315不锈钢(NISO结构) | 3台 | 47 | 52 | 2台 | 47 | 52 | 2台 | 参考相应泵材质周期 | |||||||
| 65 | 端吸泵工厂 | 端吸泵不锈钢过流部件标配,进口250以下(不含新开发的250-200-250)(NISO结构) | 5台 | 26 | 30 | 3台 | 34 | 39 | 2台 | 参考相应泵材质周期 | |||||||
| 66 | 端吸泵工厂 | 端吸泵不锈钢过流部件标配进口300(含)以上(不含新开发300-250-250 、350-300-250、350-300-315)(NISO结构) | 3台 | 30 | 39 | 3台 | 39 | 43 | 2台 | 参考相应泵材质周期 | |||||||
| 67 | 端吸泵工厂 | 端吸泵不锈钢叶轮或泵轴(NIS结构) | 5台 | 18 | 20 | 2台 | 22 | 26 | 2台 | 18 | 20 | 28 | 31 | 另+2天 | 3台 | 18 | 21 |
| 68 | 端吸泵工厂 | 端吸泵不锈钢叶轮或泵轴(NISO结构) | 5台 | 18 | 20 | 2台 | 22 | 26 | 5台 | 28 | 31 | 28 | 31 | 另+2天 | 5台 | 32 | 32 |
| 69 | 端吸泵工厂 | SP型(带底座)电机SP2-SP6 (转速950(不含)以上) | 3台 | 16 | 20 | / | / | / | 2台 | 28 | 31 | 28 | 31 | 另+2天 | 3台 | 32 | 32 |
| 70 | 端吸泵工厂 | SP8-SP10(转速950(不含)以上) | 2台 | 18 | 21 | / | / | / | 2台 | 28 | 31 | 28 | 31 | 另+2天 | 2台 | 32 | 32 |
| 71 | 端吸泵工厂 | SP型(带底座)电机SP2-SP6 (转速950(含)以下) | 3台 | 30 | 33 | / | / | / | 3台 | 32 | 35 | ||||||
| 72 | 端吸泵工厂 | SP8-SP10(转速950(含)以下) | 3台 | 30 | 33 | / | / | / | 3台 | 32 | 35 | ||||||
| 73 | 端吸泵工厂 | wltsf | 3台 | 23 | 26 | / | / | / | 3台 | 25 | 28 | 28 | 31 | 另+12天 | 3台 | 25 | 40 |
| 74 | 端吸泵工厂 | 端吸泵2205材质 | 5台 | 53 | 56 | / | / | / | 5台 | 53 | 56 | 53 | 56 | 另+2天 | 5台 | 53 | 56 |
| 75 | 端吸泵工厂 | TDG32-65 | 4台 | 8 | 10 | / | / | / | 4台 | 12 | 28 | 另+2天 | 4台 | 8 | 10 | ||
| 76 | 管道泵工厂 | TDG80-100 | 4台 | 8 | 10 | / | / | / | 4台 | 12 | 28 | 另+2天 | 4台 | 8 | 10 | ||
| 77 | 管道泵工厂 | TDG125-150 | 2台 | 8 | 10 | / | / | / | 2台 | 31 | 另+2天 | 2台 | 8 | 10 | |||
| 78 | 管道泵工厂 | TDG125-150(电机315基座,功率110KW以上) | 2台 | 8 | 10 | / | / | / | 2台 | 31 | 另+2天 | 2台 | 21 | 23 | |||
| 79 | 管道泵工厂 | TD200-250 | 2台 | 8 | 12 | / | / | / | 2台 | 31 | 另+2天 | 2台 | 8 | 12 | |||
| 80 | 管道泵工厂 | TD200-250(电机315基座,功率110KW以上) | 2台 | 8 | 12 | / | / | / | 2台 | 31 | 另+2天 | 2台 | 21 | 23 | |||
| 81 | 管道泵工厂 | TD300及以上 | 2台 | 8 | 12 | / | / | / | 2台 | 31 | 另+2天 | 2台 | 8 | 12 | |||
| 82 | 管道泵工厂 | TD(QT)材质 | 2台 | 25 | 28 | 2台 | 25 | 25 | 28 | 31 | 另+2天 | 2台 | 25 | 28 | |||
| 83 | 管道泵工厂 | LLT/LLTS系列 | 2台 | 20 | 22 | 2台 | 20 | 20 | 28 | 31 | 另+2天 | 2台 | 8 | 10 | |||
| 84 | 管道泵工厂 | TDE系列 | 2台 | 15 | 18 | 2台 | 8 | 10 | |||||||||




客服1